中古物件や土地などに関する情報をご提供不動産情報

光輝建設がお取り扱いしている中古住宅や土地などに関する情報をご提供します。
光輝建設では、不動産取引にかかわる専門的知識を持つ「宅地建物取引士」や、国のガイドラインに沿って木造住宅のインスペクション(現況検査)を行う「北海道住宅検査人・インスペクター」の有資格者が、住宅・土地の売買を始めさまざまな不動産関連のご相談に対応します。
中古住宅や土地の購入、現在住んでいらっしゃるご自宅の販売・査定・インスペクションなど、お気軽にお電話・メール・問い合わせフォーム・オンライン相談からお問い合わせください。
中古住宅のご案内
中古物件No.001
斜里郡斜里町文光町43ー6
斜里郡斜里町文光町43ー6

種目 | 売物件 |
価格 | 650万円 |
所在地 | 斜里郡斜里町文光町43-6 |
土地 | 公簿 289.24m2(約87坪) |
権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
建物構造 | 木造 |
建物面積 | 1階68.04m2+2階31.59m2=合計99.63m2 |
間取り | 4LDK |
築年月日 | 昭和47年11月 |
権利 | 所有権 |
種類 | 居宅 |
都市計画 | 有 |
建ぺい率 | 60% |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
容積率 | 200% |
接道 | 北側が幅約6mの公道 |
他制限 | 法22条地域・景観法 |
現況 | 宅地 |
引き渡し | 即 |
設備(電気) | 北海道電力 |
設備(上下水道) | 公営 |
備考 | 売買仲介・現状渡し・手数料 通常+消費税 |
中古物件No.002
網走市字潮見388番9、338番18、338番14、338番19、338番5の内
網走市字潮見388番9、338番18、338番14、338番19、338番5の内

種目 | 売物件 |
価格 | 4,000万円 |
所在地 | 網走市字潮見338番9、338番18、338番14、338番19、338番5の内 |
土地 | 公簿 1498.12m2(約453坪) |
権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
建物構造 | 木造 |
建物面積 | 1階 132.08m2+2階 131.66m2=合計 263.74m2 |
間取り | 4LLDDKK |
築年月日 | 平成25年12月19日 |
権利 | 所有権 |
種類 | 専用住宅 |
都市計画 | 区域内 |
建ぺい率 | 30% |
用途地域 | 指定なし |
容積率 | 50% |
接道 | 西側が幅約7mの公道に約3m |
他制限 | 法22条地域・景観法・宅地造成規制区域 |
現況 | 宅地 |
引き渡し | 要相談 |
設備(電気) | 北海道電力 |
設備(上下水道) | 公営 |
備考 | 売買仲介・現状渡し・3%+6万+消費税 |
中古物件No.003
網走市台町2丁目73番17
網走市台町2丁目73番17



種目 | 売物件 |
価格 | 325万円 |
所在地 | 網走市台町2丁目73番17 |
土地 | 公簿 230.15m2(約69.5坪) |
権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
建物構造 | 木造 |
建物面積 | 1階 85.05m2+2階 28.35m2=合計 113.4m2 |
間取り | 5LDK |
築年月日 | 昭和47年9月2日 |
権利 | 所有権 |
種類 | 居宅 |
都市計画 | 非線引 |
建ぺい率 | 60% |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
容積率 | 200% |
接道 | 北西側が幅約6mの公道に約16.0m 南西側が幅約4mの公道に約10.6m |
他制限 | 景観法・宅地造成規制区域 |
現況 | 宅地 |
引き渡し | 即 |
設備(電気) | 北海道電力 |
設備(上下水道) | 公営 |
備考 | 価格は要相談します。 ご成約の際に規定の仲介手数料を申し受けます。 現況と間取り図相違の場合は現況優先とします。 |
土地のご案内
土地物件No.001
網走市字呼人171-14,805-16
網走市字呼人171-14,805-16

種目 | 売物件 |
価格 | 1,200万円 |
所在地 | 網走市字呼人174-14,805-16 |
交通 | バス 呼人駅前 停 徒歩5分 |
土地 | 公簿 1307m2(約395.5坪) |
建物 | 構造=木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 面積=226.8㎡ 築年月日=平成4年7月 種類=倉庫 |
権利 | 所有権 |
地目 | 原野及び雑種地 |
都市計画 | 非線引 |
建ぺい率 | 60% |
用途地域 | 指定なし |
容積率 | 200% |
他制限 | 宅地造成工事規制区域・景観法 |
現況 | 建物付 |
引き渡し | 即 |
設備(電気) | 北海道電力 |
設備(上下水道) | 公営 |
設備(ガス) | ― |
接道 | 西側が幅員約27mの公道に30m |
学校区 | 呼人小中学校 |
仲介手数料 | 453,600円 |
備考 | 現状有姿引渡し |

土地物件No.002
網走市字呼人157-2他
網走市字呼人157-2他

種目 | 売地 |
価格 | 700万円 |
所在地 | 網走市字呼人157-2他 |
交通 | バス 呼人駅前 停 徒歩14分 |
土地 | 公簿 3221.89m2(約973坪) |
権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 都市計画区域 |
建ぺい率 | 60% |
用途地域 | 非線引 |
容積率 | 200% |
他制限 | 景観法 |
現況 | 宅地 |
引き渡し | 即 |
設備(電気) | 北海道電力 |
設備(上下水道) | 公営 |
設備(ガス) | LPガス |
接道 | 北側が幅員約7.8mの公道に26.24m |
学校区 | 呼人小中学校 |
仲介手数料 | 291,600円 |
備考 | 現状有姿引渡し |

土地物件No.003
網走市鱒浦4丁目79ー341
網走市鱒浦4丁目79ー341

種目 | 売地 |
価格 | 250万円 |
所在地 | 網走市鱒浦4丁目79ー341 |
交通 | バス 緑丘団地バス 停 徒歩5分 |
土地 | 公簿 227m2(約68.5坪) |
権利 | 所有権 |
地目 | 雑種地 |
都市計画 | 非線引 |
建ぺい率 | 40% |
用途地域 | 指定なし |
容積率 | 60% |
他制限 | 宅地造成工事規制区域・景観法 |
現況 | 宅地 |
引き渡し | 即 |
設備(電気) | 北海道電力 |
設備(上下水道) | 公営 |
設備(ガス) | ― |
備考 | 現状有姿引き渡し・仲介手数料 |
土地物件No.004
網走市南12条西3丁目17ー1
網走市南12条西3丁目17ー1

種目 | 売地 |
価格 | 300万円 |
所在地 | 網走市南12条西3丁目17ー1 |
交通 | バス 南12条 停留所 徒歩1分 |
土地 | 公簿 314m2(約95坪) |
権利 | 所有権 |
地目 | 原野 |
都市計画 | 非線引 |
建ぺい率 | 60% |
用途地域 | 第一種住居地域 |
容積率 | 200% |
他制限 | 宅地造成工事規制区域・景観法 |
現況 | 宅地 |
引き渡し | 即 |
設備(電気) | 北海道電力 |
設備(上下水道) | 公営 |
設備(ガス) | ― |
備考 | 現状有姿引き渡し・仲介手数料 |